(For
your convenience, the most recent updates are highlighted in blue) |
| Previous Record | |||||||
| Cat. No. |
nation |
Cat. Value |
Price Realised |
House |
of Sale |
|
Date |
| Early Classics | |||||||
| 1 (u) | 3d | 1,000 | 13,878 | Matthew Bennett | 24 Sept. | 6,615 | 2007 |
| 2 (u) | 6d | 1,750 | 3,341 | Matthew Bennett | 24 Sept. | 2,350 | 2003 |
| 2 (u) | 6d | 1,750 | 3,341 | Matthew Bennett | 24 Sept. | 2,350 | 2003 |
| 3 Mint | 12d | 125,000 | 422,280 | Spink Shreves | 27 Jan. | 275,600 | 2009 |
| 3Pi (Bl.) | 12d | 10,000 U | 5,964 | Spink Shreves | 27 Jan. | 5,880 | 2008 |
| 4viii | 3d | 1,500 | 1,690 | Spink Shreves | 27 Jan. | - | - |
| 4viii (psn. 33) |
3d | 2,000 U | 1,700 | Eastern | 22 Oct. | - | - |
| 4a vi (u) | 3d | 1,200 U | 1,748 | Matthew Bennett | 24 Sept. | - | - |
| 4a vii(u) | 3d | 1,300 U | 2,7776 | Matthew Bennett | 24 Sept. | 600 | 2007 |
| 4xxx (u) | 3d | 7,500 U | 10,280 | Matthew Bennett | 24 Sept. | 6,750 | 1998 |
| 4i (u) | 3d | 350 U | 2,262 | Matthew Bennett | 24 Sept. | 1,300 | 2001 |
| 4b | 3d | 32,500 | 42,500 US | David Feldman | 4 Mar. | 40,000 US | 2007 |
| 5c | 6d | 17,500 | 19,500 US | David Feldman | 4 Mar. | 19,000 US | 2007 |
| 5i (u) | 6d | 5,000 U | 4,369 | Matthew Bennett | 24 Sept. | 3,500 | 2008 |
| 7v (u) | 10¢ | 2,750 U | 3,855 | Matthew Bennett | 24 Sept. | 1,600 | 2007 |
| 7vi (u) | 10¢ | 3,000 U | 3,855 | Matthew Bennett | 24 Sept. | 1,350 | 2008 |
| 8 (u) | 1/2d | 700 U | 6,939 | Matthew Bennett | 24 Sept. | 2,400 | 2003 |
| 8i (u) | 1/2d | 1,100 U | 2,673 | Matthew Bennett | 24 Sept. | - | - |
| 8iii (u) | 1/2d | 1,750 U | 4,369 | Matthew Bennett | 24 Sept. | 1,310 | 2004 |
| 9iii (u) | 7 1/2 d | 6,000 U | 19,532 | Matthew Bennett | 24 Sept. | 1,240 | 2008 |
| 10 (u) | 6d | 6,000 | 18,504 | Matthew Bennett | 24 Sept. | 8,845 | 2009 |
| 11 (u) | 1/2d | 1,800 | 4,369 | Matthew Bennett | 24 Sept. | 3,770 | 2009 |
| 11i | 1/2p | 2,400 | 3,000 | Sparks | 21 Jun. | 960 | 1999 |
| 14ix (u) | 1¢ | 1,000 U | 1,131 | Matthew Bennett | 24 Sept. | 525 | 2007 |
| 15vi (u) | 5¢ | 1,250 U | 1,182 | Matthew Bennett | 24 Sept. | - | - |
| 15ix (u) | 5¢ | 750 U | 2,500 | Eastern | 22 Oct. | - | - |
| 16 (u) | 10¢ | 5,500 | 11,822 | Matthew Bennett | 24 Sept. | 7,000 | 2010 |
| 17viii | 10¢ | 1,750 U | 2,300 | Maresch | 17 Jun. | 1,350 | 2009 |
| 17b (u) | 10¢ | 140 | 1,491 | Matthew Bennett | 24 Sept. | - | - |
| 18i vi (u) | 12 1/2d | 2,000 U | 1,645 | Matthew Bennett | 24 Sept. | - | - |
| 19 (u) | 17¢ | 190 | 514 | Matthew Bennett | 24 Sept. | - | - |
| 19iii (u) | 17¢ | 1,500 U | 2,364 | Matthew Bennett | 24 Sept. | - | - |
| 10a cover | 6d | 22,500 | 28,784 | Matthew Bennett | 24 Sept. | 18,000 | 2011 |
| 17d cover | 10¢ | 3,750 | 4,883 | Matthew Bennett | 24 Sept. | 2,415 | 1993 |
| 3 cover | 12d | 200,000 | 257,000 | Matthew Bennett | 24 Sept. | - | - |
| Large Queens | |||||||
| 25vii | 3¢ | E 1,000 | 1,050 | Eastern | 28 May | 583 | 2009 |
| 27b | 6¢ | 2,000 | 2,700 | Maresch | 26 Oct. | 2,100 | 2004 |
| 31 | 1¢ | 22,500 | 6,000 | Eastern | 22 Oct. | 3,750 | 1996 |
| Small Queens | |||||||
| 36iii | 2¢ | 1.800 U | 1,150 | Maresch | 26 Oct. | 550 | 2004 |
| 36b | 2¢ | 2,000 | 2,200 | Harmer | 27 Oct. | 1,700 | 2004 |
| 39a | 6¢ | 600 | 850 | Harmer | 27 Oct. | 650 | 2010 |
| 40c | 10¢ | 2,000 U | 1,500 | Eastern | 28 May | 400 | 2001 |
| 41 | 3¢ | 60 | 850 | Eastern | 22 Oct. | 800 | 2007 |
| 41b | 3¢ | 475 | 1,100 | Maresch | 26 Oct. | 957 | 2002 |
| 44d | 8¢ | 800 | 1,400 | Maresch | 26 Oct. | 1,360 | 2011 |
| 44d | 8¢ | 800 | 1,360 | Matthew Bennett | 8 Mar. | 1,320 | 2006 |
| 45i | 10¢ | 2,250 U | 920 | Vance | 4 May | 695 | 2009 |
| Maple Leaf | |||||||
| 67 | 1¢ | 100 | 325 | Maresch | 26 Oct. | 300 | 2011 |
| 67 | 1¢ | 100 | 300 | Eastern | 28 May | 280 | 2006 |
| 68 | 2¢ | 100 | 260 | Eastern | 28 May | 213 | 2006 |
| Numerals | |||||||
| 77c | 2¢ | 775 | 1,050 | Maresch | 26 Oct. | 891 | 2008 |
| 79a | 5¢ | 1,900 | 2,100 | Maresch | 26 Oct. | 1,225 | 2007 |
| 80a | 6¢ | 1,900 | 1,700 | Maresch | 26 Oct. | 1,650 | 2006 |
| 82a | 8¢ | 1,900 | 2,230 | Vance | 16 Mar. | 1,240 | 2008 |
| 84a | 20¢ | 4,500 | 3,500 | Maresch | 26 Oct. | 2,200 | 2006 |
| 84i | 20¢ | 3,600 U | 1,193 | Spink Shreves | 27 Jan. | - | - |
| 85a | 2¢ (Bl.) | 1,100 | 1,480 | Vance | 16 Mar. | 600 | 2009 |
| 86iv | 2¢ | 1,500 U | 1,150 | Maresch | 26 Oct. | - | - |
| 88C | 2¢ | 7,750 | 3,479 | Spink Shreves | 27 Jan. | 650 | 1997 |
| Edward VII | |||||||
| 89i | 1¢ | 180 U | 325 | Maresch | 26 Oct. | 85 | 2001 |
| 91b | 5¢ | 1,400 U | 800 | Maresch | 26 Oct. | - | - |
| Quebec Tercentenary | |||||||
| 96 | 1/2¢ | 15 | 160 | Eastern | 21 Oct. | - | - |
| 96 | 12¢ | 15 | 160 | Eastern | 21 Oct. | - | - |
| 96ii-103ii | 1/2¢ - 20¢ | 5,200 | 5,250 | Eastern | 21 Oct. | 5,000 | 2009 |
| 100i | 7¢ | 650 | 820 | Vance | 16 Mar. | 745 | 2008 |
| 101i | 10¢ | 650 | 635 | Vance | 16 Mar. | 440 | 2006 |
| 102i | 15¢ | 650 | 790 | Vance | 16 Mar. | - | - |
| 103i | 20¢ | 2,400 U | 994 | Spink Shreves | 27 Jan. | 735 | 2007 |
| 103ii | 20¢ | 1,000 U | 550 | Maresch | 26 Oct. | 440 | 2006 |
| Admirals | |||||||
| 104i | 1¢ | 90 U | 375 | Eastern | 28 May | 200 | 2008 |
| 105f | 1¢ | 150 U | 450 | Eastern | 28 May | 325 | 2010 |
| 105iv | 1¢ | 75 U | 400 | Eastern | 28 May | 350 | 2009 |
| 106ii | 2¢ | 90 U | 400 | Eastern | 28 May | 257 | 2006 |
| 106iii | 2¢ | 90 U | 400 | Eastern | 28 May | 210 | 2010 |
| 107 | 2¢ | 37 | 375 | Maresch | 17 Jun. | 300 | 2009 |
| 107 | 2¢ | 37 | 325 | Eastern | 28 May | 300 | 2009 |
| 108 | 3¢ | 37 | 375 | Eastern | 28 May | 190 | 2001 |
| 108ii | 3¢ | 90 U | 400 | Eastern | 28 May | 230 | 2010 |
| 110c | 4¢ | 600 U | 1,250 | Eastern | 28 May | 1,150 | 2010 |
| 112 | 5¢ | 80 | 250 | Eastern | 28 May | 210 | 2002 |
| 112i | 5¢ | 180 U | 575 | Eastern | 28 May | 350 | 2010 |
| 112ii | 5¢ | 180 U | 575 | Eastern | 28 May | 290 | 2010 |
| 113a | 7¢ | 255 U | 463 | Spink Shreves | 18 Nov. | 420 | 2006 |
| 114iii | 7¢ | 900 U | 1,600 | Eastern | 28 May | 1,080 | 2009 |
| 114iv | 7¢ | 225 U | 425 | Eastern | 28 May | 350 | 2010 |
| 130 | 3¢ | 140 | 290 | Eastern | 28 May | 260 | 2008 |
| 134 pr, | 3¢ | 44 | 230 | Eastern | 28 May | 100 | 2010 |
| Imperforate & Modern | |||||||
| 135a | 3¢ | 600 | 675 | Vance | 13 Oct. | 635 | 2009 |
| 139v | 2¢ | 1,875 | 2,200 | Maresch | 26 Oct. | 575 | 2008 |
| 141a-145a | 1¢-12¢ | 900 | 650 | Maresch | 26 Oct. | 525 | 2004 |
| 157c | 20¢ | 375 U | 621 | Spink Shreves | 27 Jan. | 285 | 2007 |
| 190a | 10¢ | 750 | 935 | Vance | 24 Aug. | 725 | 2007 |
| 201a | 13¢ | 1,200 | 1,220 | Vance | 4 May | 1,008 | 2008 |
| 241b | 10¢ | 675 | 770 | Vance | 26 Jan. | 548 | 2007 |
| 245a | $1 | 4,750 | 6,800 | Vance | 13 Oct. | 6,187 | 2008 |
| 270ii | 14¢ | - | 621 | Spink Shreves | 27 Jan. | - | - |
| 270ii (u) | 14¢ | - | 1,000 | Sparks | 21 Jun. | - | - |
| 341iii | 5¢ | 4,000 U | 3,250 | Maresch | 26 Oct. | 2,900 | 2004 |
| 591vi | 6¢ | 950 U | 400 | Maresch | 26 Oct. | 375 | 1999 |
| 742a | 12¢ | 1,900 | 1,350 | Maresch | 26 Oct. | 1,287 | 2008 |
| 766i | 14¢ | 1,200 U | 585 | Vance | 24 Aug. | 410 | 2010 |
| 908a | A | 400 | 400 | Eastern | 8 Jun. | 358 | 2004 |
| 936a | $2 | 1,200 | 1,100 | Maresch | 26 Oct. | 800 | 2007 |
| 1190b | 40¢ | 1,600 | 1,720 | Vance | 26 Jan. | 875 | 2009 |
| 1375c | $1 | 1,500 | 1,100 | Maresch | 17 Jun. | 975 | 2011 |
| 1375c | $1 | 1,500 | 975 | Vance | 26 Jan. | 865 | 2009 |
| 1489aii | 43¢ | 8,000 U | 2,200 | Maresch | 26 Oct. | 1,207 | 2009 |
| 1932a | 48¢ | 4,000 U | 1,710 | Vance | 16 Mar. | 1,270 | 2009 |
| 2004b | 48¢ | 400 | 650 | Maresch | 26 Oct. | 560 | 2005 |
| 2239ii | - | 5,000 U | 950 | Maresch | 26 Oct. | - | - |
| Back of the Book | |||||||
| C3a | 6¢ | 560 | 400 | Eastern | 22 Oct. | 395 | 2004 |
| C3d | 6¢ | 950 | 600 | Eastern | 22 Oct. | - | - |
| F1ii | 2¢ | 1,000 U | 1,300 | Longley | 27 May | 1,295 | 2004 |
| F2b | 5¢ | 475 | 1,350 | Maresch | 26 Oct. | 494- | 2002 |
| F3ii | 8¢ | 3,000 U | 5,250 | Maresch | 26 Oct. | 450 | 2010 |
| MR2Bi | 2¢ | 1,200 U | 1,093 | Spink Shreves | 27 Jan. | 1,000 | 2010 |
| MR4a | 2¢ | 1,100 | 3,000 | Maresch | 26 Oct. | 2,000 | 2010 |
| MR7a | 2¢ | 400 | 1,590 | Spink Shreves | 27 Jan. | 366 | 2009 |
| MR7iii | 2¢ | 750 | 1,100 | Maresch | 26 Oct. | 900 | 2010 |
|
Please Note: |
| Eastern |
30 |
| Maresch |
29 |
| Matthew
Bennett |
27 |
| Vance |
15 |
| Spink
Shreves |
11 |
| David
Feldman |
2 |
| Sparks |
2 |
| H.R.
Harmer |
2 |
| Longley |
1 |
119 |
|
*(No
buyer's premium is charged on Eastern and Vance's mail sales) |
|
PREVIOUS
YEARS |
||||||||
This page last modified January 20, 2012
©2012, Canadian Stamp Auctions Ltd., Montréal, Québec, Canada